Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания | |
Договор управления | Дата заключения договора управления | 12.03.2021 |
Дата начала управления домом | 01.04.2021 | |
Договор управления | Скачать | |
Способ формирования фонда капитального ремонта | — |
Адрес многоквартирного дома | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, пер. Мира, 2-ой, д. 28А |
Год постройки | 2005 |
Год ввода дома в эксплуатацию | 2005 |
Серия, тип постройки здания | ИП |
Тип дома | Многоквартирный дом |
Количество этажей наибольшее | 10 ед. |
Количество этажей наименьшее | 5 ед. |
Количество подъездов | 3 ед. |
Количество лифтов | 2 ед. |
Количество помещений | 63 ед. |
Количество жилых помещений | 57 ед. |
Количество нежилых помещений | 6 ед. |
Общая площадь дома | 6316,69 кв.м |
Общая площадь жилых помещений | 4715,94 кв.м |
Общая площадь нежилых помещений | 572,02 кв.м |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 704,38 кв.м |
Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 73:24:041613:42 |
Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 кв.м |
Площадь парковки в границах земельного участка | 0 кв.м |
Факт признания дома аварийным | Нет |
Класс энергетической эффективности | А++ |
Дополнительная информация | — |
Элементы благоустройства | |
Детская площадка | Не имеется |
Спортивная площадка | Не имеется |
Другое | Нет иных элементов благоустройства |
Фундамент | |
Тип фундамента | Сваи |
Стены и перекрытия | |
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Смешанные |
Подвал | |
Площадь подвала по полу | кв.м |
Мусоропроводы | |
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 ед. |
Фасады | |
Тип фасада | Иной |
Крыши | |
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Лифты | |
Нет | |
Система электроснабжения | |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом | 1 ед. |
Система теплоснабжения | |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Система горячего водоснабжения | |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное |
Система холодного водоснабжения | |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Система водоотведения | |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям | 0 куб.м. |
Система газоснабжения | |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Система вентиляции | |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Система пожаротушения | |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Система водостоков | |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Иное оборудование / конструктивный элемент | |
Вид оборудования / конструктивного элемента | — |
Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | — |
Водоотведение | |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена) | 21,84 руб. |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов | — |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7303005240 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | — |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № — |
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | |
Дата нормативного правового акта | 27.06.2019 |
Номер нормативного правового акта | № 06-100 |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещения | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 0 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес |
Дата нормативного правового акта | — |
Номер нормативного правового акта | № — |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дополнительно | — |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес |
Дата нормативного правового акта | — |
Номер нормативного правового акта | — |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дополнительно | — |
Горячее водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | Не предоставляется |
Отопление | |
Основание предоставления услуги | Не предоставляется |
Холодное водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | куб.м |
Тариф (цена) | 24,53 руб. |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов | — |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7303005240 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | — |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № — |
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | |
Дата нормативного правового акта | 27.06.2019 |
Номер нормативного правового акта | № 06-100 |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещения | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес |
Дата нормативного правового акта | — |
Номер нормативного правового акта | № — |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дополнительно | — |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0 |
Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес |
Дата нормативного правового акта | — |
Номер нормативного правового акта | — |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дополнительно | — |
Электроснабжение | |
Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
Единица измерения | кВт*час |
Тариф (цена) | 0 руб. |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов | Дневная зона — 0 руб/кВт*час; Ночная зона — 0 руб/кВт*час. |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» |
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7327012462 |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22.12.2017 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 601352ИКУ |
Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | |
Дата нормативного правового акта | 16.12.2016 |
Номер нормативного правового акта | № 06-518 |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещения | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*час/чел.в мес |
Дата нормативного правового акта | — |
Номер нормативного правового акта | № — |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дополнительно | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0 |
Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес |
Дата нормативного правового акта | — |
Номер нормативного правового акта | — |
Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
Дополнительно | — |
Мы на связи и поможем Вам!
Менеджер:
Аварийная служба:
e-mail: