| Документ, подтверждающий выбранный способ управления | Протокол общего собрания | |
| Договор управления | Дата заключения договора управления | 01.04.2020 |
| Дата начала управления домом | 01.04.2020 | |
| Договор управления | скачать | |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | — | |
| Адрес многоквартирного дома | обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Юго-Западная, д. 7 |
| Год постройки | 2019 |
| Год ввода дома в эксплуатацию | 2019 |
| Серия, тип постройки здания | ИП |
| Тип дома | Многоквартирный дом |
| Количество этажей наибольшее | 10 ед. |
| Количество этажей наименьшее | 10 ед. |
| Количество подъездов | 5 ед. |
| Количество лифтов | 5 ед. |
| Количество помещений | 161 ед. |
| Количество жилых помещений | 161 ед. |
| Количество нежилых помещений | 0 ед. |
| Общая площадь дома | 8070 кв.м |
| Общая площадь жилых помещений | 6355 кв.м |
| Общая площадь нежилых помещений | 0 кв.м |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | 1715 кв.м |
| Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | 73:19:073201:11095 |
| Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0 кв.м |
| Площадь парковки в границах земельного участка | 0 кв.м |
| Факт признания дома аварийным | Нет |
| Класс энергетической эффективности | А++ |
| Дополнительная информация | — |
| Элементы благоустройства | |
| Детская площадка | Имеется |
| Спортивная площадка | Не имеется |
| Другое | Нет иных элементов благоустройства |
| Фундамент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип фундамента | Сваи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стены и перекрытия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип перекрытий | Железобетонные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал несущих стен | Смешанные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подвал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Площадь подвала по полу | кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мусоропроводы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество мусоропроводов | 5 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фасады | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип фасада | Иной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крыши | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крыши | Плоская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кровли | Из рулонных материалов (Мягкая) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лифты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 лифт пассажирский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общедомовые приборы учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система электроснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы электроснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество вводов в дом | 1 ед. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система теплоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы теплоснабжения | Квартирное отопление (квартирный котел) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система горячего водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система холодного водоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система водоотведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы водоотведения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем выгребных ям | 0 куб.м. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система газоснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы газоснабжения | Центральное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система вентиляции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система пожаротушения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система водостоков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иное оборудование / конструктивный элемент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид оборудования / конструктивного элемента | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание дополнительного оборудования / конструктивного элемента | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование работы (услуги) | Стоимость на 1 кв.м в мес. (руб.) |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,41 руб. |
| Дератизация и дезинфекция мест общего пользования. | 0,17 руб. |
| Механизированная уборка придомовой территории. |
0,78 руб. |
| Содержание системы водоотведения. | 1,08 руб. |
| Содержание внутридомовых сетей ГВС. | 1,25 руб. |
| Содержание системы электроснабжения и электрооборудования. | 0,83 руб. |
| Содержание и ремонт системы пожарной сигнализации.. | 0,21 руб. |
| Содержание газовой крышной котельной. | 4,00 руб. |
| Содержание системы газоснабжения (ВДГО). | 0,16 руб. |
| Проверка и прочистка ДВК. | 0,30 руб. |
| Работы по уборке помещений, входящих в состав общего имущества. | 2,41 руб. |
| Содержание внутредомовых сетей ХВС, станции повышения давления. | 0,58 руб. |
| Уборка мусорокамер. | 1,47 руб. |
| Уборка придомовой территории. | 2,91 руб. |
| Содержание внутридомовых сетей системы отопления. | 1,59 руб. |
| Содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства. | 3,80 руб. |
| АЗУ обслуживание автоматически запирающих устройств. | 0,20 руб. |
| Обслуживание автоматических ворот | 0,10 |
| Управление МКД | 1,80 |
Текущий ремонт |
1,15 руб. |
| Проведений электроизмерений | 0,15руб. |
| Обслуживание общедомовых приборов учета | 0,70 руб. |
| Содержание сетей ХВС | 1,10 |
| Наименование работы (услуги) | Стоимость на 1 кв.м в мес. (руб.) |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание | 1,47 руб. |
| Дератизация и дезинфекция мест общего пользования. | 0,25 руб. |
| Механизированная уборка с вывозом снега (по заявлению председатеоя МКД). |
0,93 руб. |
| Техническое обслуживание системы водоотведения. | 1,08 руб. |
| Техническое обслуживание системы ГВС. | 1,35 руб. |
| Обслуживание системы электроснабжения | 1,10 руб. |
| Техническое обслуживание пожарной сигнализации.. | 0,23 руб. |
| Содержание газовой крышной котельной. | 3,75 руб. |
| Обслуживание ВДГО (Покраска и обслуживание фасадного и внутреннего газапровода) | 0,40 руб. |
| Осмотр и очистка вентканалов и систем ДВК | 0,30 руб. |
| Уборка, подметание и сбор мусора с придомовой территории | 3,50 руб. |
| Техническле обслуживание станции повышения давления. | 0,70 руб. |
| Уборка мусорокамер и дезинфекция контейнеров (по графику согласованным председателем совета МКД). | 2,90 руб. |
| Техническое обслуживание системы отопления | 1,65 руб. |
| Уборка,подметание и сбор мусора с придомовой территории. | 3,50 руб. |
| техническое обслуживание системы ХВС | 1,35 руб. |
| Содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства. | 4,05 руб. |
| АЗУ обслуживание автоматически запирающих устройств. | 0,20 руб. |
| Обслуживание автоматических ворот | 0,35 руб. |
| Работы (услуги) по управлению МКД | 2,31 руб. |
Текущий ремонт |
1,15 руб. |
| Проведений электроизмерений (громоотвод, замер сопративления изоляция, петля, фаза ноль, рассекание тока) | 0,19 руб. |
| Обслуживание общедомовых приборов учета | 0,70 руб. |
| Содержание сетей ХВС | 1,25 руб. |
| Водоотведение | |
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| Единица измерения | куб.м |
| Тариф (цена) | 23,59 руб. |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов | — |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7303005240 |
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | —23.08.2018 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | № —20267ПР |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | |
| Дата нормативного правового акта | 27.06.2019 |
| Номер нормативного правового акта | № 06-100 |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещения | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 3 |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес |
| Дата нормативного правового акта | — |
| Номер нормативного правового акта | № — |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дополнительно | — |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес |
| Дата нормативного правового акта | — |
| Номер нормативного правового акта | — |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дополнительно | — |
| Горячее водоснабжение | |
| Основание предоставления услуги | Не предоставляется |
| Отопление | |
| Основание предоставления услуги | Не предоставляется |
| Холодное водоснабжение | |
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| Единица измерения | куб.м |
| Тариф (цена) | 26,50 руб. |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов | — |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7303005240 |
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | —23.08.2018 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | № —20267ПР |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | |
| Дата нормативного правового акта | 27.06.2019 |
| Номер нормативного правового акта | № 06-100 |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дата начала действия тарифа | 01.07.2020 |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещения | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/чел.в мес |
| Дата нормативного правового акта | — |
| Номер нормативного правового акта | № — |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дополнительно | — |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0 |
| Единица измерения норматива потребления услуги | куб.м/кв.м общ. имущества в мес |
| Дата нормативного правового акта | — |
| Номер нормативного правового акта | — |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дополнительно | — |
| Электроснабжение | |
| Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
| Единица измерения | кВт*час |
| Тариф (цена) | 4,16 руб. |
| Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством РФ о государственном регулировании цен (тарифов | Дневная зона — 4,78 руб/кВт*час; Ночная зона — 2,50 руб/кВт*час. |
| Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | |
| Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Открытое акционерное общество энергетики и электрофикации Ульяновской области «Ульяновскэнерго» |
| ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 7327012462 |
| Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса | |
| Дата договора на поставку коммунального ресурса | 22.12.2017 |
| Номер договора на поставку коммунального ресурса | № 601352ИКУ |
| Нормативный правовой акт, устанавливающий тариф | |
| Дата нормативного правового акта | 16.12.2016 |
| Номер нормативного правового акта | № 06-518 |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дата начала действия тарифа | 01.07.2017 |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещения | |
| Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — |
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*час/чел.в мес |
| Дата нормативного правового акта | — |
| Номер нормативного правового акта | № — |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дополнительно | |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | |
| Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 0 |
| Единица измерения норматива потребления услуги | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес |
| Дата нормативного правового акта | — |
| Номер нормативного правового акта | — |
| Наименование принявшего акт органа | Министерство развития конкуренции и экономики Ульяновской области |
| Дополнительно | — |
Мы на связи и поможем Вам!
Менеджер Ленинского, Засвияжского и Заволжского районов:
Аварийная служба:
e-mail: